| Proizvod | Boja | Polova | Presjek | |
|---|---|---|---|---|
| Bezvijčani spoj | Siva | 2, 3, 4, 5, 8 | 1,0-1,5-2,5 / 1,5-2,5-4,0 | |
| Radna stezaljka | Prozirna | 12 | 2.5, 4, 6, 10, 16, 35 | |
| Proizvod | Boja | Spojevi | Presjek | |
| Stezaljke za razdjeljnike za DIN šinu (N - PE) | Žuto-zelena, plava | 7, 12, 15 | 7x16 mm^2 | |
| Stezaljke za razdjeljnike za DIN šinu (N - PE) | Žuto-zelena, plava | 7, 12, 15 | 7x16 mm^2, 12x16 mm^2, 15x16 mm^2 | |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 18 W | G24d-2 | 145 | 1200 lm |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 26 W | G24d-3 | 149 | 1800 lm |













