| Proizvod | Watt | Grlo | Dužina | Snaga svjetla |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba: FLS za konvencionalne prigušnice (KVG) | 11 W | G23 | 214 | 900 lm |
| Izvedba: FLS za konvencionalne prigušnice (KVG) | 7 W | G23 | 114 | 400 lm |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 10 W | G24d-1 | 95 | 600 lm |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 13 W | G24d-1 | 115 | 900 lm |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 18 W | G24d-2 | 145 | 1200 lm |
| Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) | 26 W | G24d-3 | 149 | 1800 lm |













